Ranking das 50 maiores agências Brasileiras:
A nova lista avaliou os três primeiros meses de 2011. Para elaborar a lista, o Ibope Monitor avalia os investimentos dos clientes das agências em mídia, de acordo com os valores de tabela dos veículos, sem contar os descontos. Confira abaixo a lista das 50 maiores agências brasileiras:
| Posição | Agência | Investimento (R$) |
| 1 | Y&R | 1.224.849 |
| 2 | EURO RSCG BRASIL | 640.253 |
| 3 | ALMAP BBDO | 552.616 |
| 4 | OGILVY E MATHER BRASIL | 480.259 |
| 5 | WMCCANN | 462.169 |
| 6 | BORGHIERH LOWE | 456.881 |
| 7 | JWT | 441.456 |
| 8 | NEOGAMA | 381.406 |
| 9 | F NAZCA S E S | 377.599 |
| 10 | AFRICA | 371.814 |
| 11 | DM9DDB | 333.227 |
| 12 | MULTI SOLUTION | 281.721 |
| 13 | GIOVANNI DRAFTFCB | 277.950 |
| 14 | ARTPLAN | 264.906 |
| 15 | Z MAIS | 253.583 |
| 16 | LEO BURNETT | 236.055 |
| 17 | TALENT | 214.801 |
| 18 | PPR | 214.263 |
| 19 | LODUCCA | 211.813 |
| 20 | FISCHER FALA | 196.141 |
| 21 | PUBLICIS BRASIL | 180.393 |
| 22 | DPZ | 158.424 |
| 23 | 141 SOHO SQUARE | 149.063 |
| 24 | MF 5 COMUNICAÇÃO | 137.251 |
| 25 | P A PUBLICIDADE | 136.367 |
| 26 | TATERKA | 132.294 |
| 27 | LEW LARA TBWA | 121.666 |
| 28 | SALLES CHEMISTRI | 109.366 |
| 29 | MY PROPAGANDA | 106.696 |
| 30 | AGÊNCIA CLICK | 95.782 |
| 31 | FULLPACK COMUNICAÇÃO | 95.337 |
| 32 | PROPEG | 93.094 |
| 33 | NOVA SB | 91.639 |
| 34 | PRO BRASIL | 88.838 |
| 35 | MOMA PROPAGANDA | 81.833 |
| 36 | MASTER | 80.691 |
| 37 | LONGPLAY COMUNICAÇÃO 360 | 79.132 |
| 38 | GREY BRASIL | 77.561 |
| 39 | EUGÊNIO PUBLICIDADE | 71.043 |
| 40 | LOV COMUNICAÇÃO | 69.104 |
| 41 | QG PROPAGANDA | 69.024 |
| 42 | AGE | 67.425 |
| 43 | GP7 | 65.676 |
| 44 | AGÊNCIA 3 | 64.936 |
| 45 | W JERAL | 61.961 |
| 46 | AGNELO PACHECO | 56.749 |
| 47 | HEADS PROPAGANDA | 52.362 |
| 48 | PRIME BRASIL | 50.793 |
| 49 | SANTA CLARA | 49.682 |
| 50 | SEMPARAR | 48.110 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado por comentar!
Não deixe de ver as outras matérias!